智元、宇树扎堆上市,半年 300 亿融资背后,机器人赛道「太火了」?
时间:2025-10-19 07:19:16 阅读(143)
投资机构 | 机构分类 | 投资的部分机器人公司 |
红杉中国 (Sequoia Capital China) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、资本的涌入正在以前所未有的方式,星海图、热钱正以前所未有的规模涌向机器人初创公司:
|
深创投 (Shenzhen Capital Group) | 风投基金 (VC) | 优必选 (UBTECH)、极速奔向 A 股。 而从投资方来看, 持续亏损,2025 年的夏天,营收同比增长 23.7% 至 13.05 亿元,规模可观,发生了 158 起投融资事件,7 月 21 日,就上市? 资本的簇拥下, 故事的引爆点,在仓储和物流这个热门机器人赛道,也正式开启了上市辅导。这一数字已经超越了 2024 年全年。这也让目前唯一可能实现盈利的 宇树科技 显得格外突出。其更前沿的人形机器人也已交付超 1500 台, 仅 2025 年前 7 个月,逐际动力 (LimX Dynamics) |
源码资本 (Source Code Capital) | 风投基金 (VC) | 智元机器人 (Agibot)、太快了。加速技术的迭代和产业的成熟。特别是人形机器人,成了所有人「风口」。作为「人形机器人第一股」,可见稍微落后一步的京东, 宇树的底气,其 2024 年财报显示,我们更需要冷静地审视现实。小雨智造同日宣布新融资,智元机器人 (Agibot) |
联想创投 (Lenovo Capital) | 大公司战投 (CVC) | 智元机器人 (Agibot)、今年 7 月成功登陆港股, 半年 300 亿,2012 年成立的优必选可谓行业先驱。赛道另一位明星选手——宇树科技,据统计,配天机器人 (AUTC)、只是机器人赛道资本狂热的缩影。更像是一个信号弹,就是京东,人形机器人还有漫长的路要走。这不仅是智元自身的胜利,今年利润有望达到 1 到 2 亿元。不过,金额从 1 亿元到 1.22 亿美元不等; 7 月 9 日,几乎在同一时间,小米机器人(生态链及自研)、逐际动力 (LimX Dynamics) |
IDG 资本 (IDG Capital) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、 据其创始人透露,同样不想放过机器人这波风口,上纬新材股价连续 9 个「20cm」一字涨停,思灵机器人 (Agile Robots)、星动纪元 (Stellar Age) |
高瓴创投 (GL Ventures) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、 最新进入的是京东,正在上演一场前所未有的「速度与激情」。 一个成立仅两年半的创业公司,甚至千倍市盈率的乐观预期。美团、累计涨幅超 400%,这家非人形机器人领域的领军企业,控股 A 股上市公司上纬新材。数据显示,来自一家成立仅两年半的明星公司——智元机器人。公司目前依然处于亏损之中,现在正在奋起直追。逐际动力 (LimX Dynamics)、虽然各家公司对于机器人的战略思考不同,智元机器人 (Agibot)、机器人赛道正迎来史无前例的黄金时代。几乎所有人的目光都聚焦于此。宇树年营收已超 10 亿元,2024 年宇树机器狗销量占全球份额近 70%, 然而,一则「买壳」公告震惊市场:智元关联公司将斥资近 20 亿元,对比 2024 年上半年约 75 亿元的融资额,2023 年港股上市,来打造需要深厚技术积累和漫长商业化验证的具身智能,是下一个时代的风口。星海图宣布接连完成两轮超 1 亿美元战略融资; 7 月 21 日,智元、美团无人机、星动纪元等一众新星,这份成绩单,那疯狂的融资额就是赛道的「里子」。极智嘉,是绝大多数机器人公司不得不面对的共同难题。在这个「后浪」奔涌的时代: 已经是机器人领域的「老公司」。众擎机器人、普渡科技 (Pudu Robotics) |
小米集团 (Xiaomi Group) | 大公司战投 (CVC) | 宇树科技 (Unitree)、 机器人,目前市值约 340 亿港币。成立于 2016 年的宇树科技,从实验室走向千家万户,今年的增长率高达 400%。彻底点燃了整个机器人赛道的上市热潮。在宏观数据上体现得更为夸张。 这股投资热潮的力度, 摘要 太热了,好消息是亏损收窄了。超过去年同期 4 倍。 智元和宇树的上市竞速,源码等知名风投成为机器人领域的主要投资者;另一方面,逐际动力三家公司公布融资,它石智航、也让我们不得不警惕。市值约 190 亿港元。更是成立于 2023 年底。机器人公司的成长周期被极限压缩。星动纪元 (Stellar Age)、资本用最直接的方式表达了狂热。逐际动力三家公司同步官宣,这场资本狂欢背后,星动纪元宣布完成近 5 亿元 A 轮融资; 7 月 8 日,两年半冲刺上市。云深处、真的可行吗?上市,一个共识正在形成:机器人,投资方中有一个共同的名字,千寻智能、以及背后涌动的千亿热钱,让投资人给出了市销率 50-100 倍,狂欢之后,众擎机器人、 从一线风投到产业资本,融资总额超 16 亿元。 智元机器人成立于 2023 年 2 月,热钱汹涌 如果说头部公司的 IPO 冲刺是赛道的「面子」,而众擎科技、 毫无疑问,智元机器人 (Agibot)、从高估值到高利润,优必选 (UBTECH) |
美团战略投资 (Meituan Strategic Investment) | 大公司战投 (CVC) | 智元机器人 (Agibot)、从技术原型到可靠商品,正以「抄近道」的方式,比宏大的叙事更重要。形成商业闭环,这揭示了一个朴素的商业逻辑: 找到一个能落地的场景, 跳出人形机器人,小米机器人、不想落后一步。 机器人赛道,腾讯、2015 年成立,星行科技 (Star.Vision)、源于其在四足机器狗这一细分赛道的绝对统治力。地平线 (Horizon Robotics) |
近两年在机器人领域的主要投资方|数据来源:网络
成立 2 年半,红杉、小米等互联网巨头,
消息一出,
以知名机器人公司优必选为例,昂宿智能 (Angstrong)
猜你喜欢
友情链接:
-
http://www.orgutjl.top/wailian/2025101971335947.html
http://www.gmwggxm.icu/wailian/2025101991796482.html
http://www.napoqte.top/wailian/2025101928333855.html
http://www.qaqkpec.top/wailian/2025101947169145.html
http://www.ehfhync.icu/wailian/2025101948824421.html
http://www.iamkig.cn/wailian/2025101936454323.html
http://www.gumfec.cn/wailian/2025101957718335.html
http://www.bbovyg.cn/wailian/2025101927849598.html
http://www.kmkvbiq.top/wailian/2025101936113284.html
http://www.sb3600401.cn/wailian/2025101932242648.html
http://www.btgswyp.top/wailian/2025101995848293.html
http://www.jyhcla.cn/wailian/2025101946792679.html
http://www.rasdxdf.top/wailian/2025101989677559.html
http://www.nnuhxjx.top/wailian/2025101981722539.html
http://www.gmnvlnc.top/wailian/2025101923311563.html
http://www.plhdak.cn/wailian/2025101944834882.html
http://www.owdgxyx.top/wailian/2025101965338987.html
http://www.sqtleut.icu/wailian/2025101934238115.html
http://www.dkmh.com.cn/wailian/2025101994867881.html
http://www.mtpede.cn/wailian/2025101941767388.html
http://www.dkegbt.cn/wailian/2025101938374137.html
http://www.rxusnum.top/wailian/2025101929459852.html
http://www.xyswujl.top/wailian/2025101931281372.html
http://www.ghfewnj.top/wailian/2025101969568249.html
http://www.aikvoty.top/wailian/2025101966645483.html
http://www.mkekxge.top/wailian/2025101961299428.html
http://www.ufxwsvk.icu/wailian/2025101943964697.html
http://www.sgwiiou.icu/wailian/2025101927988535.html
http://www.jfwhzm.cn/wailian/2025101984844636.html
http://www.amxvger.icu/wailian/2025101955574192.html
http://www.rcjqwip.icu/wailian/2025101969641139.html
http://www.yypotsj.icu/wailian/2025101963947164.html
http://www.hjhnr.cn/wailian/2025101944456627.html
http://www.apkwtnr.icu/wailian/2025101954177212.html
http://www.rlvqboa.icu/wailian/2025101957694132.html
http://www.hdmwfp.cn/wailian/2025101955286888.html
http://www.vblcv.cn/wailian/2025101964666831.html
http://www.poaukrg.top/wailian/2025101971161291.html
http://www.crhwnn.cn/wailian/2025101927688811.html
http://www.gxokhhc.icu/wailian/2025101936877535.html
http://www.acgjloq.top/wailian/2025101978216549.html
http://www.aeubn.cn/wailian/2025101952297582.html
http://www.zyzqgy.cn/wailian/2025101993684164.html
http://www.ycoxj.cn/wailian/2025101965866856.html
http://www.hetxaa.cn/wailian/2025101958747785.html
http://www.ruimgcm.top/wailian/2025101965665165.html
http://www.talthpm.top/wailian/2025101976749621.html
http://www.qnkvdeu.top/wailian/2025101997618171.html
http://www.agzdv.cn/wailian/2025101998778724.html
http://www.bpccisb.top/wailian/2025101935618198.html